FUNGURAN OH 50 WP
Fungicida de cobre de amplio espectro. En el tratamiento de los cultivos el Funguran OH 50 WP, bloquea el desarrollo y la división de esporas y bacterias.
SUSTANCIAS ACTIVAS: 77% de hidróxido de cobre correspondiente al 50% de cobre puro
VENTAJAS: Debido a la forma de aguja de los cristales del hidróxido de cobre el Funguran OH 50 WP se adhiere firmemente a las plantas, para asegurar su protección contra una serie de enfermedades económicamente importantes. La presencia de iones Cu² + ion determina la actividad fungicida y bactericida del producto en diferentes cultivos.
- MODO DE ACCIÓN
- APLICACIÓN
- RECOMENDACIONES DE USO
Funguran ON 50 WP es un fungicida de contacto con un amplio espectro de acción contra enfermedades fúngicas y bacterianas.
En el tratamiento de los cultivos el Funguran OH 50 WP, bloquea el desarrollo y la división de esporas y bacterias. El cobre contenido en Funguran OH 50 WP
CULTIVO: | ENFERMEDAD | DOSIS | TIEMPO DE APLICACIÓN | |
---|---|---|---|---|
Viñedos | mildiu en viña (Plasmopara viticola) | 0,15% | Longitud del vastago 10-15 cm durante un intervalo de 10-14 días | |
Tomate | mildiu en el tomate (Phytophthora infestans) | 0,15% | Profiláctico – Antes de infecciones primarias en 10-14 días | |
(Pseudomonas syringae pv. tomato) | 0.3% | Curación: primeros síntomas 2-3 tratamientos en 7 días | ||
Melocotones | Taphrina deformans | 0,15% | Otoño y primavera. Después de la cosecha antes de la hinchazón de los capullos florales | |
Cladosporium carphilum | 1.5-2.5 kg / ha | |||
Tabaco | Pythium spp. | 0,30% | En preserncia de enfermedad y en profiláctico en 10-14 días | |
Quemazón (Pseudomonas syringae pv. tabaci) | 1.5 kg / ha | |||
Patatas | maná de patata (Phytophthora infestans) | 1.5 kg / ha | Profiláctica – Antes de infecciones primarias en 10-14 días | |
Peras | Venturia pirina | 1.5-2.5 kg / ha | ||
Fuego bacteriano ( Erwinia amylovora) | 1.1-5.0 kg / ha | |||
Manzanas | Fuego bacteriano ( Erwinia amylovora) | 1.1-5.0 kg | ||
Nectarinas | Cladosporium carphilum | 1.5 – 2.5 kg / ha | ||
Cerezas | Viruela ( Stigmina carpophila ) | 1.3-2.0 g / ha | ||
Ciruelas | Viruela ( Stigmina carpophila ) | 1.1-2.0 kg | ||
Frambuesas | Didimella (Didimella applanata) | 2.0-3.0 kg / ha | Descanso hasta que aparezca la primera hoja | |
Antracnosis (Sphaceloma necator = Gleosporium venetum) | ||||
Septoria ( Mykosphaerella rubi) | ||||
Phragmidium rubi-idaei | ||||
Fresa | Manchas de la hoja violeta-marrón ( Diplocarpon earliana ) | 2.0-3.0 kg / ha | Descanso: las hojas son reclinada y parcialmente decaído a la hinchazón de la yema principal. | |
Tizón de la hoja (Phomopsis odscurans) | ||||
Manchas blancas de la hoja (Mycosphaerella fragarie) | ||||
NOTA: La autoridad competente no se hace responsable de la falta de eficacia o de la fitotoxicidad del uso de Funguran OH 50 WP para el albaricoque y la avellana. La responsabilidad de la ausencia de cualquier eficacia o de fitotoxicidad en el uso de cultivos de albaricoque y avellana incumbe a la persona que administra el producto. | ||||
Nueces, avellanas | Xanthomonas juglandis | 1.1-2.4 kg/ ha | 50% de las hojas han caído a la ruptura de los brotes. | |
Albaricoque | Pudrición marrón temprana ( Monilinia laxa) | 1.5-2.5 kg / ha | Después de cosechar los frutos hasta que estallan los brotes de flores. | |
Cribado (Stigmina carpophila) |
CUARENTENA: 14 días.
Las pulverizaciones deben comenzar en presencia de condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la contaminación primaria en el cultivo dado.
Para lograr el efecto máximo del producto, el tratamiento de las plantas se realiza preventivamente en cada 7-10 días.
Puede mezclarse con otros fungicidas, insecticidas y abonos foliares.
Dada la multitud de formulaciones, es aconsejable probar la compatibilidad entre los diferentes productos antes de mezclar.