TECNOKEL AMINO K
Se recomienda aplicar durante la maduración y fructificación de la fruta. De la formación de la fruta hasta la cosecha.
- APLICACIÓN
- RECOMENDACIONES DE USO
- CONTENIDO GARANTIZADO
CULTIVO | DOSIS PARA APLICACIÓN | PERIODO, CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN |
---|---|---|
APLICACIÓN FOLIAR: | ||
Fresas: | 200-300 ml /100 l a intervalos de 15 días | Aplicar de una a tres veces durante la floración y la formación de las frutas. |
Frutales: | 200-300 ml / l a intervalos de 15 días | Desde la formación de las frutas hasta la cosecha. |
Verduras: | 200-300 ml / l a intervalos de 15 días | Proceder de 2 a 6 tratamientos durante toda la vegetación. |
Plantas decorativas: | 200-300 ml / l a intervalos de 15 días | Proceder de 2 a 4 tratamientos durante toda la vegetación. |
Verduras: | 200-300 ml / l a intervalos de 15 días | Durante la nutrición de los granos. |
APLICACIÓN DE SUELO: | ||
Fresas: | 4,0 – 6,0 l/ha a intervalos de 15 días | Aplicar de una a tres veces durante la floración y la formación de las frutas. |
Frutales: | 4,0 – 6,0 l/ha a intervalos de 15 días | Desde la formación de las frutas hasta la cosecha. |
Verduras: | 4,0 – 6,0 l/ha a intervalos de 15 días | Proceder de 2 a 4 tratamientos durante toda la vegetación. |
Plantas decorativas: | 4,0 – 6,0 l/ha a intervalos de 15 días | Proceder de 2 a 4 tratamientos durante toda la vegetación. |
Vides: | 4,0 – 6,0 l/ha a intervalos de 15 días | Durante la nutrición de los granos. |
Aplicación foliar: Fresas: Aplicar de una a tres veces durante la floración y la formación de las frutas. Frutales: Desde la formación de las frutas hasta la cosecha. Verduras: Proceder de 2 a 6 tratamientos durante toda la vegetación.
Plantas decorativas: Proceder de 2 a 4 tratamientos durante toda la vegetación. Vides: Durante la nutrición de los granos.
Dosis: 200-300 ml / 100 l a intervalos de 15 días.
Aplicación de suelo: Fresas: Aplicar de una a tres veces durante la floración y la formación de las frutas. Frutales: Desde la formación de las frutas hasta la cosecha. Verduras: Proceder a de 2 a 6 tratamientos durante toda la vegetación. Plantas decorativas: Proceder a de 2 a 4 tratamientos durante toda la vegetación. Vides: Durante la nutrición de los granos.
Dosis: 4,0 – 6,0 l/ha a intervalos de 15 días.
Potasio (KjO) | 20.0 % w/w |
Aminoácidos libres L | 5.0 % w/w |
(EDTA) | |
pH | 7,0 – 7,5 |