Technokel Amino K
Препоръчва се използването по време на узряване и наедряване на плодовете. От образуване на плода до прибиране на реколтата.
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА
- ГАРАНТИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ
КУЛТУРА | ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ | ВРЕМЕ, ОСОБЕНОСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ |
---|---|---|
ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ: | ||
Ягоди: | 200-300 мл/100л през 15 дни | Приложете 1-3 пъти по време на цъфтежа и образуването на плодовете. |
Овощни: | 200-300 мл/100л през 15 дни | От образуване на плода до прибиране на реколтата. |
Зеленчуци: | 200-300 мл/л през 15 дни | Направете от 2 до 6 третирания през цялата вегетация. |
Декоративни растения: | 200-300 мл/л през 15 дни | Направете от 2 до 4 третирания през цялата вегетация. |
Лозя: | 200-300 мл/л през 15 дни | По време на наедряване на зърната. |
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ: | ||
Ягоди: | 400-600 мл/дка: през 15 дни | Приложете 1-3 пъти по време на цъфтежа и образуването на плодовете. |
Овощни: | 400-600 мл/дка: през 15 дни | От образуване на плода до прибиране на реколтата. |
Зеленчуци: | 400-600 мл/дка: през 15 дни | Направете от 2 до 6 третирания през цялата вегетация. |
Декоративни растения: | 400-600 мл/дка: през 15 дни | Направете от 2 до 4 третирания през цялата вегетация. |
Лозя: | 400-600 мл/дка: през 15 дни | По време на наедряване на зърната. |
Листно приложение: Ягоди: Приложете 1-3 пъти по време на цъфтежа и образуването на плодовете. Овощни: От образуване на плода до прибиране на реколтата. Зеленчуци: Направете от 2 до 6 третирания през цялата вегетация.
Декоративни растения: Направете от 2 до 4 третирания през цялата вегетация. Лозя: по време на наедряване на зърната.
Доза: 200-300 мл/100л през 15 дни
Почвено приложение: Ягоди: Приложете от 1 до 3 пъти по време на цъфтежа и образуването на плодовете. Овощни: От образуване на плода до прибиране на реколтата. Зеленчуци: Направете от 2 до 6 третирания през цялата вегетация. Декоративни растения: Направете от 2 до 4 третирания през цялата вегетация. Лозя: по време на наедряване на зърната.
Доза: 400-600 мл/дка: през 15 дни
Калий (KjO) | 20.0 % w/w |
Свободни “L” аминокиселини | 5.0 % w/w |
(EDTA) | |
pH | 7,0 – 7,5 |