Смерч 24 ЕК
Почвен и листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели.
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: 240 г/ л Оксифлуорфен
ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен концентрат
ПРЕДИМСТВА: Пълен контрол на широк спектър икономически важни плевели. Продължително последействие, защитаващо културните растения почти до края на вегетацията им. Почвените свойства не влияят съществено върху хербицидното действие на Смерч 24 ЕК. Паднал дъжд засилва действието на продукта.
- НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА
Като почвен хербицид Смерч 24 ЕК образува филм върху почвената повърхност и унищожава плевелите още при тяхното поникване. Продукта действа, като нарушава процеса на фотосинтеза на плевелите, поради, което за ефективното му действие е необходима светлина.
КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ | ||
---|---|---|
Абутилон (Abutilon theophrasti) | Овчарска торбичка(Capsella bursa- pastoris) | |
Полски синап (Sinapis arvensis) | Лепка (Galium aparine) | |
Дива ряпа (Raphanus raphanistrum) | Трирого еньовче (Galium tricorne) | |
Бяла куча лобода(Chenopodium album) | Секирче видове (Lathyrus ssp.) | |
Дребноцветна галинзога(Galisogaparviflora) | Лайка (Matricaria hammomila) | |
Обикновен щир(Amarantus retroflexus) | Фасулче (Fallopia convulvulus) | |
Татул (Datura stramonium) | Тученица (Рortulaca oleracea) | |
Черно куче грозде (Solanum nigrum) | Казашки бодил (Xanthium strumarium) | |
Великденче видове (Veronica ssp.) | Кокошо просо (Echinochloa crus-galli) | |
Зелена кощрява (Setaria viridis) | Лубеничник (Hibiscus trionum) | |
Mъртва коприва (Lamium purpureum) |
Култура | Доза | Срещу | Момент на приложение |
---|---|---|---|
Слънчоглед | 62,5 мл/дка | Широколистни плевели и кокоше просо (Echinochloa crusgalli) | След сеитба преди поникване и не по-късно от края на април. |
Лозя | 62,5 мл/дка | Широколистни плевели и някои едногодишни житни плевели | ВВСН 00 След опадане на листата до начало на вегетация |
Семкови овощни видове | 62,5 мл/дка | Широколистни плевели и някои едногодишни житни плевели | ВВСН 00 След опадане на листата до начало на вегетация |
Цитрусови култури | 62,5 мл/дка | Широколистни плевели и някои едногодишни житни плевели | През целия вегетационен период (от есента до края на април) |
Маслини | 62,5 мл/дка | Широколистни плевели и някои едногодишни житни плевели | През целия вегетационен период (от есента до края на април) Без периода, в който има опадали по земята маслини |
КАРАНТИНЕН СРОК:
Слънчоглед, лозя и семкови овощни видове – не се изисква; Цитрусови култури и маслини – 21 дни
При слънчоглед на по леки почви да се прилага в по- ниската доза.
По- високата доза да се използва при по- тежки почви и висока плътност на плевелите.
В зависимост от климатичните условия последействието на Смерч 24 ЕК е до 5- 6 месеца.
Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.
Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.